	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	3.3	4.8	5.7	6.2	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8
90	3.8	5.4	6.2	6.8	7.3	7.6	8.0	8.1	8.3	8.3	8.3
110	4.0	5.5	5.7	6.3	6.8	7.2	7.5	7.8	8.2	8.3	8.4
130	3.3	4.8	6.0	6.5	6.9	7.3	7.2	7.4	7.7	7.9	8.0
150	2.6	3.9	4.9	5.7	6.4	7.0	7.1	7.3	7.6	7.8	8.1
160	2.4	3.6	4.6	5.4	6.0	6.7	6.9	7.2	7.6	7.9	8.2
170	2.2	3.2	4.2	5.1	5.8	6.4	6.8	7.2	7.6	7.9	8.2
180	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5	6.2	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3
